[發(fā)布日期:2022-12-24 11:39:20
| 工作質(zhì)量 | KG | 800 | 600 | 300 |
| 激振力 | KN | 18 | 14 | 12 |
| 振動(dòng)頻率 | HZ | 60 | 70 | 70 |
| 振動(dòng)輪寬度/直徑 | MM | 700/530 | 600/425 | 600/425 |
| 靜線載荷 | N/CM | 55/70 | 53/60 | 53 |
| 行走速度 | KM/H | 0-6 | 0-4 | 0-4 |
| 爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 |
| 軸距 | MM | 1100 | 600 | 0 |
| 小離地間隙 | MM | 230 | 125 | 125 |
| 柴油箱/也有郵箱容量 | L | 43332 | 43261 | 43228 |
| 柴油機(jī)型號(hào) | CF186 | CF178 | CF170/GX160 | |
| 柴油機(jī)功率 | KW | 5.7 | 6 | 4 |
| 外形尺寸 | MM | 1700*860*1230 | 1840*750*1580 | 1450*1100*1200 |


